Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Cerebellum change
Lambda multiplier: 0.1000 change
Lambda (actual): 333.4106
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Chn2 | 0.0001940371 | 
| Select | Il16 | 0.0001481833 | 
| Select | Neurod1 | 0.0001428141 | 
| Select | Icmt | 8.06217e-09 | 
| Select | Grid2 | 8.022248e-09 | 
| Select | 3110001A13Rik | 5.544578e-09 | 
| Select | Pcsk6 | 5.022613e-09 | 
| Select | Gng13 | 4.982803e-09 | 
| Select | Lcat | 4.720106e-09 | 
| Select | Pcp2 | 4.422041e-09 | 
| Select | Tex261 | 3.911175e-09 | 
| Select | Slc41a3 | 3.823952e-09 | 
| Select | Lhx1 | 3.669625e-09 | 
| Select | Hod | 3.654369e-09 | 
| Select | LOC433485 | 3.65345e-09 | 
| Select | Cdc42ep1 | 3.608848e-09 | 
| Select | Ptprr | 3.397699e-09 | 
| Select | 0610010O12Rik | 3.343481e-09 | 
| Select | A730030A06 | 2.808664e-09 | 
| Select | B3gnt5 | 2.673912e-09 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Gabra6 | 0.984719 | 
| Select | Cnksr3 | 0.978945 | 
| Select | 3110001A13Rik | 0.975787 | 
| Select | Chn2 | 0.970307 | 
| Select | Grid2 | 0.962723 | 
| Select | Hod | 0.960602 | 
| Select | Neurod1 | 0.957612 | 
| Select | Il16 | 0.955634 | 
| Select | Ptprr | 0.95397 | 
| Select | B3gnt5 | 0.952792 | 
| Select | Gng13 | 0.950836 | 
| Select | Casq2 | 0.950343 | 
| Select | 9830001H06Rik | 0.944222 | 
| Select | A730030A06 | 0.932732 | 
| Select | Col18a1 | 0.930103 | 
| Select | AW049765 | 0.926759 | 
| Select | LOC433485 | 0.926243 | 
| Select | Pcp2 | 0.924832 | 
| Select | Pde5a | 0.920552 | 
| Select | Icmt | 0.918035 | 
 
		
