Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Medulla change
Lambda multiplier: 0.0055 change
Lambda (actual): 6.0857
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ctnnbip1 | 0.0008192652 | 
| Select | Glra1 | 0.0005679236 | 
| Select | Slc6a5 | 0.0003970597 | 
| Select | Glra4 | 0.0002867578 | 
| Select | Akap12 | -0.0001465974 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Vil2 | 0.874773 | 
| Select | Wif1 | 0.766765 | 
| Select | Serpinb1b | 0.724027 | 
| Select | Slc6a5 | 0.677492 | 
| Select | Glra1 | 0.657626 | 
 
		
