Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Medulla change
Lambda multiplier: 0.0090 change
Lambda (actual): 9.9584
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ctnnbip1 | 0.000697404 | 
| Select | Glra1 | 0.0005759717 | 
| Select | Slc6a5 | 0.0003990124 | 
| Select | Glra4 | 0.0002090926 | 
| Select | Akap12 | -7.295528e-05 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Vil2 | 0.874773 | 
| Select | Wif1 | 0.766765 | 
| Select | Serpinb1b | 0.724027 | 
| Select | Slc6a5 | 0.677492 | 
| Select | Glra1 | 0.657626 | 
 
		
