Number of genes: 5 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Pons change
Lambda multiplier: 0.0015 change
Lambda (actual): 0.9308
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Klk6 | 0.0008909855 | 
| Select | Lrsam1 | 0.0004758374 | 
| Select | Gng11 | 0.0004719147 | 
| Select | Glra1 | 0.0001474617 | 
| Select | Pogz | 5.204898e-05 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Dbh | 0.636139 | 
| Select | Gdpd2 | 0.583043 | 
| Select | P2rx5 | 0.571108 | 
| Select | Maoa | 0.566532 | 
| Select | Hiatl1 | 0.515015 | 
 
		
