Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Pons change
Lambda multiplier: 0.0045 change
Lambda (actual): 2.7923
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Klk6 | 0.0008823283 | 
| Select | Gng11 | 0.000462684 | 
| Select | Lrsam1 | 0.0004479567 | 
| Select | Glra1 | 0.0001519226 | 
| Select | Pogz | 5.670528e-05 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Dbh | 0.636139 | 
| Select | Gdpd2 | 0.583043 | 
| Select | P2rx5 | 0.571108 | 
| Select | Maoa | 0.566532 | 
| Select | Hiatl1 | 0.515015 | 
 
		
