Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Retrohippocampal region change
Lambda multiplier: 0.0035 change
Lambda (actual): 1.4966
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Odz4 | 0.00125424 | 
| Select | Rspo2 | 0.001179046 | 
| Select | Rxfp1 | 0.0006498296 | 
| Select | Fn1 | 0.0004262478 | 
| Select | Cckar | -0.000209082 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Rxfp1 | 0.554467 | 
| Select | Plch1 | 0.504805 | 
| Select | Rspo2 | 0.500774 | 
| Select | Odz4 | 0.492046 | 
| Select | Cbln4 | 0.45556 | 
 
		
