Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Retrohippocampal region change
Lambda multiplier: 0.0700 change
Lambda (actual): 29.933
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Odz4 | 0.000970284 | 
| Select | Rspo2 | 0.0009035497 | 
| Select | Rxfp1 | 0.000622112 | 
| Select | Fn1 | 0.0003106835 | 
| Select | Cckar | 3.380319e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Rxfp1 | 0.554467 | 
| Select | Plch1 | 0.504805 | 
| Select | Rspo2 | 0.500774 | 
| Select | Odz4 | 0.492046 | 
| Select | Cbln4 | 0.45556 | 
 
		
