Number of genes: 5 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Layer 1 change
Lambda multiplier: 0.0300 change
Lambda (actual): 14.6613
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Kiss1r | 0.001604642 | 
| Select | Wfs1 | 0.0003394216 | 
| Select | Setd6 | 0.0001139013 | 
| Select | Ankrd43 | 8.164181e-05 | 
| Select | Tac2 | 3.039156e-06 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Lct | 0.831402 | 
| Select | Tspan12 | 0.796293 | 
| Select | Syne2 | 0.78299 | 
| Select | Nr5a1 | 0.752757 | 
| Select | Pkp2 | 0.747824 | 
 
		
