Number of genes: 5 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Layer 1 change
Lambda multiplier: 0.7000 change
Lambda (actual): 342.098
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Wfs1 | 0.000201643 | 
| Select | Setd6 | 1.698439e-06 | 
| Select | Ankrd43 | 7.988706e-08 | 
| Select | Kiss1r | 5.483963e-08 | 
| Select | Tac2 | 4.935157e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Lct | 0.831402 | 
| Select | Tspan12 | 0.796293 | 
| Select | Syne2 | 0.78299 | 
| Select | Nr5a1 | 0.752757 | 
| Select | Pkp2 | 0.747824 | 
 
		
