Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Layer 1 change
Lambda multiplier: 0.0015 change
Lambda (actual): 0.7331
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Kiss1r | 0.00209067 | 
| Select | Tac2 | 0.001192514 | 
| Select | Wfs1 | 0.0002610361 | 
| Select | Ankrd43 | 0.0001379754 | 
| Select | Setd6 | -8.44332e-05 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Lct | 0.831402 | 
| Select | Tspan12 | 0.796293 | 
| Select | Syne2 | 0.78299 | 
| Select | Nr5a1 | 0.752757 | 
| Select | Pkp2 | 0.747824 | 
 
		
