Number of genes: 5 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Layer 2 change
Lambda multiplier: 0.0500 change
Lambda (actual): 2.1111
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | C230081A13Rik | 0.0005524707 | 
| Select | Ccdc3 | 0.000324542 | 
| Select | Robo1 | 0.0002056906 | 
| Select | Kcng3 | 0.0001642403 | 
| Select | Bves | 5.492545e-05 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Slc39a5 | 0.116252 | 
| Select | Gucy2c | 0.098662 | 
| Select | Srprb | 0.059254 | 
| Select | Nr5a1 | 0.058009 | 
| Select | Tpd52l1 | 0.048455 | 
 
		
