Number of genes: 5 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Layer 2 change
Lambda multiplier: 0.0900 change
Lambda (actual): 3.8
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ccdc3 | 0.0003230129 | 
| Select | Robo1 | 0.0002340485 | 
| Select | Kcng3 | 0.0001990552 | 
| Select | C230081A13Rik | 0.0001302471 | 
| Select | Bves | 7.700397e-06 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Slc39a5 | 0.116252 | 
| Select | Gucy2c | 0.098662 | 
| Select | Srprb | 0.059254 | 
| Select | Nr5a1 | 0.058009 | 
| Select | Tpd52l1 | 0.048455 | 
 
		
