Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Layer 2 change
Lambda multiplier: 0.0200 change
Lambda (actual): 0.8445
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Bves | 0.0009373773 | 
| Select | C230081A13Rik | 0.0008155166 | 
| Select | Ccdc3 | 0.0002865514 | 
| Select | Robo1 | 0.0001813218 | 
| Select | Kcng3 | 9.960611e-05 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Slc39a5 | 0.116252 | 
| Select | Gucy2c | 0.098662 | 
| Select | Srprb | 0.059254 | 
| Select | Nr5a1 | 0.058009 | 
| Select | Tpd52l1 | 0.048455 | 
 
		
