Number of genes: 5 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Layer 5 change
Lambda multiplier: 0.2000 change
Lambda (actual): 143.0459
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Hcn1 | 0.000437112 | 
| Select | Ache | 0.0002558582 | 
| Select | Chst8 | 8.13735e-07 | 
| Select | Ctnna2 | 1.698333e-07 | 
| Select | Sorcs2 | 9.020121e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | B430201A12Rik | 0.826376 | 
| Select | Ghrh | 0.812316 | 
| Select | Layn | 0.725409 | 
| Select | Hsd11b1 | 0.697757 | 
| Select | 6430573F11Rik | 0.69494 | 
 
		
