Number of genes: 5 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Layer 6a change
Lambda multiplier: 0.6000 change
Lambda (actual): 734.4004
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Rprm | 0.0001578111 | 
| Select | LOC384670 | 2.767732e-08 | 
| Select | Jup | 2.473778e-08 | 
| Select | Cdh24 | 2.376908e-08 | 
| Select | Foxp2 | 2.348913e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Gbx2 | 0.992271 | 
| Select | Dnahc11 | 0.812738 | 
| Select | Tgfb2 | 0.756214 | 
| Select | Ntn1 | 0.721303 | 
| Select | Foxp2 | 0.701815 | 
 
		
