Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Layer 6a change
Lambda multiplier: 0.0070 change
Lambda (actual): 8.568
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Foxp2 | 0.0007254714 | 
| Select | Cdh24 | 0.0003649928 | 
| Select | LOC384670 | 0.0002001296 | 
| Select | Jup | 0.0001806738 | 
| Select | Rprm | 2.292986e-05 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Gbx2 | 0.992271 | 
| Select | Dnahc11 | 0.812738 | 
| Select | Tgfb2 | 0.756214 | 
| Select | Ntn1 | 0.721303 | 
| Select | Foxp2 | 0.701815 | 
 
		
