Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Bed nuclei of the stria terminalis change
Lambda multiplier: 0.5000 change
Lambda (actual): 138.877
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ecel1 | 0.0001936195 | 
| Select | Baiap3 | 7.2664e-07 | 
| Select | Gabrq | 1.389607e-07 | 
| Select | Irs4 | 9.066008e-08 | 
| Select | Zim1 | 4.304378e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Irs4 | 0.12099243 | 
| Select | Zim1 | 0.07684169 | 
| Select | Gal | 0.07575737 | 
| Select | Gpc3 | 0.06637457 | 
| Select | Gabrq | 0.06553063 | 
 
		
