Number of genes: 5 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Cerebellar nuclei change
Lambda multiplier: 0.0800 change
Lambda (actual): 6.8555
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Stk24 | 0.001410146 | 
| Select | Esrrg | 0.0008764128 | 
| Select | Lip1 | 0.0005962412 | 
| Select | Acyp2 | 0.0003549037 | 
| Select | Cables2 | 0.0003425973 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Stk24 | 0.10704126 | 
| Select | Esrrg | 0.08550918 | 
| Select | Lip1 | 0.0803119 | 
| Select | Cables2 | 0.0780413 | 
| Select | Acyp2 | 0.07401371 | 
 
		
