Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Superior central nucleus raphé change
Lambda multiplier: 0.0095 change
Lambda (actual): 1.1761
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | LOC432637 | 0.001714951 | 
| Select | Slc17a8 | 0.001156317 | 
| Select | Chrna5 | 0.0009452981 | 
| Select | Tph2 | 0.0002395662 | 
| Select | C130021I20Rik | 0.0001977945 | 
| Select | Ddc | 9.924579e-05 | 
| Select | Gchfr | 1.185699e-05 | 
| Select | Kif5b | 8.315831e-07 | 
| Select | Irs4 | 4.673752e-07 | 
| Select | Slc22a3 | 4.474373e-07 | 
| Select | Pcsk1 | 2.708859e-07 | 
| Select | Zim1 | 2.376843e-07 | 
| Select | Clcn5 | 1.643807e-07 | 
| Select | TC1563370 | 1.363386e-07 | 
| Select | Maob | 1.064545e-07 | 
| Select | Slc6a4 | 1.040638e-07 | 
| Select | Slc10a4 | 9.585533e-08 | 
| Select | Slc18a2 | 9.194251e-08 | 
| Select | Psmd5 | 8.947177e-08 | 
| Select | B630019K06Rik | 4.841589e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | LOC432637 | 0.2442091 | 
| Select | Slc17a8 | 0.13154547 | 
| Select | Tph2 | 0.09009407 | 
| Select | Gchfr | 0.08037987 | 
| Select | C130021I20Rik | 0.03893926 | 
| Select | Ddc | 0.03771549 | 
| Select | Chrna5 | 0.03764648 | 
| Select | Slc22a3 | 0.03586286 | 
| Select | Slc6a4 | 0.03142984 | 
| Select | Zim1 | 0.03079367 | 
| Select | Psmd5 | 0.02850229 | 
| Select | Slc10a4 | 0.02614079 | 
| Select | Pcsk1 | 0.02282603 | 
| Select | Gls | 0.02097538 | 
| Select | Maob | 0.02084541 | 
| Select | Slc18a2 | 0.02061292 | 
| Select | Irs4 | 0.02026875 | 
| Select | Kif5b | 0.019854 | 
| Select | Clcn5 | 0.0190554 | 
| Select | TC1563370 | 0.01854303 | 
 
		
