Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Dorsomedial nucleus of the hypothalamus change
Lambda multiplier: 0.0700 change
Lambda (actual): 13.4852
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Itih3 | 0.000349511 | 
| Select | Gal | 0.0002077534 | 
| Select | Magel2 | 0.0001713551 | 
| Select | Baiap3 | 3.719328e-05 | 
| Select | Nrsn2 | 2.780939e-05 | 
| Select | Dlk1 | 1.310902e-05 | 
| Select | D9Ertd280e | 7.588157e-06 | 
| Select | Gabrq | 2.004934e-06 | 
| Select | Asb4 | 1.989166e-06 | 
| Select | LOC381076 | 1.935158e-06 | 
| Select | Gpr101 | 1.883501e-06 | 
| Select | 4930431J08Rik | 8.00998e-07 | 
| Select | LOC433088 | 7.029452e-07 | 
| Select | Nenf | 6.424956e-07 | 
| Select | Calcr | 6.385051e-07 | 
| Select | Agt | 5.513122e-07 | 
| Select | Ecel1 | 2.111423e-07 | 
| Select | Arl10 | 1.95678e-07 | 
| Select | Peg10 | 1.585595e-07 | 
| Select | Gpr165 | 9.08648e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | D9Ertd280e | 0.04078044 | 
| Select | Itih3 | 0.03980239 | 
| Select | Gabrq | 0.03763646 | 
| Select | Gal | 0.03537138 | 
| Select | Magel2 | 0.03426223 | 
| Select | Nrsn2 | 0.0337331 | 
| Select | Nenf | 0.03105002 | 
| Select | Baiap3 | 0.0299469 | 
| Select | Calcr | 0.02961735 | 
| Select | LOC381076 | 0.02779865 | 
| Select | Agt | 0.02631673 | 
| Select | Gpr101 | 0.02410921 | 
| Select | Dlk1 | 0.02308222 | 
| Select | Peg10 | 0.02288989 | 
| Select | LOC433088 | 0.02271559 | 
| Select | 4930431J08Rik | 0.02267909 | 
| Select | Ecel1 | 0.02147245 | 
| Select | Arl10 | 0.02051273 | 
| Select | Gpr165 | 0.02047751 | 
| Select | Asb4 | 0.02047042 | 
 
		
