Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Lateral group of the dorsal thalamus change
Lambda multiplier: 0.0500 change
Lambda (actual): 17.0887
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Rgs16 | 0.001179057 | 
| Select | Ramp3 | 0.0001410875 | 
| Select | Amotl1 | 0.0001059208 | 
| Select | Tcf7l2 | 6.820133e-05 | 
| Select | Tnc | 2.278231e-06 | 
| Select | Prkcd | 2.674569e-07 | 
| Select | Slc29a1 | 2.160191e-07 | 
| Select | Lef1 | 1.543746e-07 | 
| Select | 1110069I04Rik* | 1.113972e-07 | 
| Select | 1810041L15Rik | 1.091006e-07 | 
| Select | Akap2 | 8.849112e-08 | 
| Select | Plekhg1 | 7.488207e-08 | 
| Select | 2410066E13Rik | 7.144868e-08 | 
| Select | Sh3d19 | 6.690338e-08 | 
| Select | Atbf1 | 6.679127e-08 | 
| Select | Ntng1 | 5.956424e-08 | 
| Select | Adarb1 | 5.921283e-08 | 
| Select | AI841794 | 5.731243e-08 | 
| Select | Sptlc2 | 5.632715e-08 | 
| Select | Ptpn3 | 4.683315e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Rgs16 | 0.12324077 | 
| Select | Amotl1 | 0.08473678 | 
| Select | Lef1 | 0.0836734 | 
| Select | Ramp3 | 0.08266415 | 
| Select | 1110069I04Rik* | 0.06448276 | 
| Select | Plekhg1 | 0.06200504 | 
| Select | Prkcd | 0.06097439 | 
| Select | Tcf7l2 | 0.05666991 | 
| Select | Prkg2 | 0.05544527 | 
| Select | 1810041L15Rik | 0.05385145 | 
| Select | Akap2 | 0.04849083 | 
| Select | Extl3 | 0.04832697 | 
| Select | Tnnt1 | 0.04548337 | 
| Select | Slc29a1 | 0.04010878 | 
| Select | Tnc | 0.03898342 | 
| Select | Ptpn3 | 0.03826573 | 
| Select | Cd59a | 0.03818841 | 
| Select | Gja7 | 0.03664481 | 
| Select | Rab37 | 0.03632801 | 
| Select | Sh3d19 | 0.03624757 | 
 
		
