Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Lateral reticular nucleus change
Lambda multiplier: 0.0020 change
Lambda (actual): 0.4597
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | LOC244958 | 0.001704469 | 
| Select | Chrnb4 | 0.001012958 | 
| Select | Ppap2a | 0.000814204 | 
| Select | Sema3d | 0.0007562537 | 
| Select | Shoc2 | 0.0005313357 | 
| Select | Adamts2 | 0.0003774351 | 
| Select | AI450948 | 0.0001329334 | 
| Select | BC022623 | 9.817131e-05 | 
| Select | Tbc1d1 | 7.662139e-05 | 
| Select | P2ry14 | 5.424859e-05 | 
| Select | Cdh23 | 1.080992e-05 | 
| Select | Anxa4 | 1.382038e-06 | 
| Select | Iyd | 8.935498e-07 | 
| Select | Aldh1l1 | 4.767002e-07 | 
| Select | Trim36 | 1.258781e-07 | 
| Select | Tsfm | 1.065543e-07 | 
| Select | Ctnnbip1 | 7.423801e-08 | 
| Select | Sncg | 2.253053e-08 | 
| Select | Akap12 | 1.943118e-08 | 
| Select | Pogz | 1.790901e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Chrnb4 | 0.14419916 | 
| Select | LOC244958 | 0.13572145 | 
| Select | Sema3d | 0.10310621 | 
| Select | Anxa4 | 0.0835096 | 
| Select | Ppap2a | 0.07901157 | 
| Select | Chrnb2 | 0.0776529 | 
| Select | Adamts2 | 0.07640318 | 
| Select | Aldh1l1 | 0.07616745 | 
| Select | Acacb | 0.06870125 | 
| Select | Shoc2 | 0.06481724 | 
| Select | BC022623 | 0.06291882 | 
| Select | Cdh23 | 0.06072495 | 
| Select | AI450948 | 0.06020055 | 
| Select | Tsfm | 0.0526673 | 
| Select | Tbc1d1 | 0.0489829 | 
| Select | LOC241794 | 0.04631237 | 
| Select | Trim36 | 0.0462569 | 
| Select | Frmd6 | 0.0418107 | 
| Select | Ccdc37 | 0.04015653 | 
| Select | P2ry14 | 0.03894573 | 
 
		
