Number of genes: 20 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Lateral reticular nucleus change
Lambda multiplier: 0.6000 change
Lambda (actual): 137.9027
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Pogz | 8.862585e-05 | 
| Select | Sncg | 5.40298e-05 | 
| Select | Akap12 | 6.858777e-08 | 
| Select | Aldh1l1 | 5.628088e-08 | 
| Select | Tbc1d1 | 4.148117e-08 | 
| Select | BC022623 | 3.509899e-08 | 
| Select | AI450948 | 3.31817e-08 | 
| Select | Adamts2 | 3.251486e-08 | 
| Select | Tsfm | 3.027382e-08 | 
| Select | LOC244958 | 3.014739e-08 | 
| Select | Iyd | 2.584079e-08 | 
| Select | P2ry14 | 2.340352e-08 | 
| Select | Ctnnbip1 | 2.161072e-08 | 
| Select | Chrnb4 | 2.155201e-08 | 
| Select | Cdh23 | 1.992382e-08 | 
| Select | Trim36 | 1.668882e-08 | 
| Select | Anxa4 | 1.565649e-08 | 
| Select | Shoc2 | 1.122506e-08 | 
| Select | Sema3d | 8.375628e-09 | 
| Select | Ppap2a | 6.343693e-09 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Chrnb4 | 0.14419916 | 
| Select | LOC244958 | 0.13572145 | 
| Select | Sema3d | 0.10310621 | 
| Select | Anxa4 | 0.0835096 | 
| Select | Ppap2a | 0.07901157 | 
| Select | Chrnb2 | 0.0776529 | 
| Select | Adamts2 | 0.07640318 | 
| Select | Aldh1l1 | 0.07616745 | 
| Select | Acacb | 0.06870125 | 
| Select | Shoc2 | 0.06481724 | 
| Select | BC022623 | 0.06291882 | 
| Select | Cdh23 | 0.06072495 | 
| Select | AI450948 | 0.06020055 | 
| Select | Tsfm | 0.0526673 | 
| Select | Tbc1d1 | 0.0489829 | 
| Select | LOC241794 | 0.04631237 | 
| Select | Trim36 | 0.0462569 | 
| Select | Frmd6 | 0.0418107 | 
| Select | Ccdc37 | 0.04015653 | 
| Select | P2ry14 | 0.03894573 | 
 
		
