Number of genes: 20 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Lateral reticular nucleus change
Lambda multiplier: 0.9000 change
Lambda (actual): 206.8541
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Pogz | 2.911718e-05 | 
| Select | Sncg | 5.95163e-07 | 
| Select | Akap12 | 4.085008e-08 | 
| Select | Aldh1l1 | 2.556664e-08 | 
| Select | Tbc1d1 | 1.881827e-08 | 
| Select | BC022623 | 1.707816e-08 | 
| Select | Tsfm | 1.65519e-08 | 
| Select | AI450948 | 1.650496e-08 | 
| Select | Adamts2 | 1.501855e-08 | 
| Select | LOC244958 | 1.389557e-08 | 
| Select | Ctnnbip1 | 1.326696e-08 | 
| Select | Iyd | 1.317669e-08 | 
| Select | P2ry14 | 1.205883e-08 | 
| Select | Chrnb4 | 1.048099e-08 | 
| Select | Cdh23 | 1.008961e-08 | 
| Select | Trim36 | 9.522804e-09 | 
| Select | Anxa4 | 8.100417e-09 | 
| Select | Shoc2 | 5.587165e-09 | 
| Select | Sema3d | 4.089378e-09 | 
| Select | Ppap2a | 3.349234e-09 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Chrnb4 | 0.14419916 | 
| Select | LOC244958 | 0.13572145 | 
| Select | Sema3d | 0.10310621 | 
| Select | Anxa4 | 0.0835096 | 
| Select | Ppap2a | 0.07901157 | 
| Select | Chrnb2 | 0.0776529 | 
| Select | Adamts2 | 0.07640318 | 
| Select | Aldh1l1 | 0.07616745 | 
| Select | Acacb | 0.06870125 | 
| Select | Shoc2 | 0.06481724 | 
| Select | BC022623 | 0.06291882 | 
| Select | Cdh23 | 0.06072495 | 
| Select | AI450948 | 0.06020055 | 
| Select | Tsfm | 0.0526673 | 
| Select | Tbc1d1 | 0.0489829 | 
| Select | LOC241794 | 0.04631237 | 
| Select | Trim36 | 0.0462569 | 
| Select | Frmd6 | 0.0418107 | 
| Select | Ccdc37 | 0.04015653 | 
| Select | P2ry14 | 0.03894573 | 
 
		
