Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Hypothalamic lateral zone change
Lambda multiplier: 0.0065 change
Lambda (actual): 1.2724
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Pitx2 | 0.002519648 | 
| Select | Cdh23 | 0.000324056 | 
| Select | Neto2 | 0.000216644 | 
| Select | Tnnt1 | 0.0001799687 | 
| Select | C130021I20Rik | 0.0001779824 | 
| Select | Pbx3 | 5.85146e-05 | 
| Select | Nts | 3.411565e-05 | 
| Select | Ghsr | 4.320311e-06 | 
| Select | Lmx1b | 3.201286e-06 | 
| Select | Sema3d | 1.17694e-06 | 
| Select | Zfhx4 | 6.267892e-07 | 
| Select | Gpc5 | 4.603673e-07 | 
| Select | 4930516O21Rik* | 1.714304e-07 | 
| Select | Tm2d3 | 1.673525e-07 | 
| Select | Gpr37 | 1.181706e-07 | 
| Select | 1700001E04Rik | 8.171006e-08 | 
| Select | A930038C07Rik | 6.669185e-08 | 
| Select | Mtrr | 6.565054e-08 | 
| Select | Htr2c | 5.540239e-08 | 
| Select | Pdxk | 3.953708e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Pitx2 | 0.10958773 | 
| Select | Neto2 | 0.05019386 | 
| Select | Tnnt1 | 0.03002961 | 
| Select | Pbx3 | 0.02571501 | 
| Select | Ghsr | 0.02141679 | 
| Select | Cdh23 | 0.01752101 | 
| Select | Nts | 0.01294089 | 
| Select | Zfhx4 | 0.01290248 | 
| Select | C130021I20Rik | 0.01133718 | 
| Select | Gpr37 | 0.01119378 | 
| Select | Gdap10 | 0.01046908 | 
| Select | Lmx1b | 0.00849978 | 
| Select | Pdxk | 0.00824839 | 
| Select | Sema3d | 0.00794558 | 
| Select | Prokr2 | 0.00784767 | 
| Select | 1700001E04Rik | 0.00753791 | 
| Select | Gpc5 | 0.00751141 | 
| Select | Tm2d3 | 0.00743114 | 
| Select | Mtrr | 0.00736968 | 
| Select | Pcdh11x | 0.00692153 | 
 
		
