Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Hypothalamic lateral zone change
Lambda multiplier: 0.0095 change
Lambda (actual): 1.8597
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Pitx2 | 0.002501396 | 
| Select | Cdh23 | 0.0003080857 | 
| Select | Neto2 | 0.0002150489 | 
| Select | Tnnt1 | 0.0001774307 | 
| Select | C130021I20Rik | 0.0001537075 | 
| Select | Pbx3 | 6.00823e-05 | 
| Select | Nts | 3.357587e-05 | 
| Select | Ghsr | 1.17655e-06 | 
| Select | Lmx1b | 1.075815e-06 | 
| Select | Sema3d | 4.800098e-07 | 
| Select | Zfhx4 | 2.88309e-07 | 
| Select | Gpc5 | 2.079568e-07 | 
| Select | Tm2d3 | 7.845705e-08 | 
| Select | 4930516O21Rik* | 7.21447e-08 | 
| Select | Gpr37 | 5.758168e-08 | 
| Select | 1700001E04Rik | 3.18306e-08 | 
| Select | Mtrr | 3.076199e-08 | 
| Select | A930038C07Rik | 3.068472e-08 | 
| Select | Htr2c | 2.687968e-08 | 
| Select | Pdxk | 1.917837e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Pitx2 | 0.10958773 | 
| Select | Neto2 | 0.05019386 | 
| Select | Tnnt1 | 0.03002961 | 
| Select | Pbx3 | 0.02571501 | 
| Select | Ghsr | 0.02141679 | 
| Select | Cdh23 | 0.01752101 | 
| Select | Nts | 0.01294089 | 
| Select | Zfhx4 | 0.01290248 | 
| Select | C130021I20Rik | 0.01133718 | 
| Select | Gpr37 | 0.01119378 | 
| Select | Gdap10 | 0.01046908 | 
| Select | Lmx1b | 0.00849978 | 
| Select | Pdxk | 0.00824839 | 
| Select | Sema3d | 0.00794558 | 
| Select | Prokr2 | 0.00784767 | 
| Select | 1700001E04Rik | 0.00753791 | 
| Select | Gpc5 | 0.00751141 | 
| Select | Tm2d3 | 0.00743114 | 
| Select | Mtrr | 0.00736968 | 
| Select | Pcdh11x | 0.00692153 | 
 
		
