Number of genes: 5 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Medulla change
Lambda multiplier: 0.0300 change
Lambda (actual): 22.4338
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Slc6a5 | 0.000439575 | 
| Select | Glra1 | 0.0004279008 | 
| Select | Ctnnbip1 | 2.824899e-07 | 
| Select | Glra4 | 1.447623e-07 | 
| Select | Endod1 | -6.93172e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Slc6a5 | 0.34291599 | 
| Select | Clcn5 | 0.33846934 | 
| Select | Serpinb1b | 0.33361628 | 
| Select | Glra1 | 0.32644174 | 
| Select | Hpse | 0.31022506 | 
 
		
