Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Periaqueductal gray change
Lambda multiplier: 0.0100 change
Lambda (actual): 4.4232
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Rwdd2 | 0.001534318 | 
| Select | 6820408C15Rik | 0.001496021 | 
| Select | Dnahc12 | 0.0007782014 | 
| Select | Frmpd2 | 0.0005001253 | 
| Select | Slc7a3 | 0.0003623423 | 
| Select | Glra3 | 0.0001954472 | 
| Select | TC1563370 | 0.0001381071 | 
| Select | TC1563688 | 0.0001142049 | 
| Select | LOC381076 | 9.152875e-05 | 
| Select | 2310036D04Rik | 5.317642e-05 | 
| Select | Nova1 | 2.3156e-06 | 
| Select | B630019K06Rik | 2.028156e-07 | 
| Select | Arl10 | 1.012295e-07 | 
| Select | Baiap3 | 8.30476e-08 | 
| Select | Nrsn2 | 6.450453e-08 | 
| Select | Slc17a6 | 5.687006e-08 | 
| Select | Ltbp3 | 5.591527e-08 | 
| Select | Pdxk | 5.525042e-08 | 
| Select | Ece2 | 4.749904e-08 | 
| Select | Slc6a11 | 3.685574e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Tph2 | 0.2597127 | 
| Select | 6820408C15Rik | 0.2441566 | 
| Select | Slc6a4 | 0.21800733 | 
| Select | D230050A05 | 0.17656057 | 
| Select | Rwdd2 | 0.15690626 | 
| Select | Dnahc12 | 0.1542103 | 
| Select | Frmpd2 | 0.15382537 | 
| Select | Ddc | 0.14269311 | 
| Select | Slc17a8 | 0.14168419 | 
| Select | C130021I20Rik | 0.1277196 | 
| Select | Gchfr | 0.12501069 | 
| Select | Slc10a4 | 0.12395315 | 
| Select | TC1563370 | 0.12292884 | 
| Select | TC1563688 | 0.11175552 | 
| Select | Ysk4 | 0.10934357 | 
| Select | B630019K06Rik | 0.10590339 | 
| Select | Slc7a3 | 0.09406307 | 
| Select | LOC381076 | 0.09074499 | 
| Select | Slc22a3 | 0.08288491 | 
| Select | 2310036D04Rik | 0.08185965 | 
 
		
