Number of genes: 10 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Pallidum_ medial region change
Lambda multiplier: 0.1000 change
Lambda (actual): 14.7519
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.002485904 | 
| Select | Ngfr | 0.001740652 | 
| Select | Ntrk1 | 0.001623908 | 
| Select | Lhx6 | 6.405272e-05 | 
| Select | Slc18a3 | 4.283507e-07 | 
| Select | A930017N06Rik | 2.713764e-07 | 
| Select | Lhx8 | 2.380424e-07 | 
| Select | Sytl5 | 2.14235e-07 | 
| Select | Isoc1 | 1.500769e-07 | 
| Select | Slc25a1 | 1.108194e-07 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.28006293 | 
| Select | Ngfr | 0.22880942 | 
| Select | Ntrk1 | 0.20656915 | 
| Select | Lhx6 | 0.11443283 | 
| Select | Avp | 0.11267149 | 
| Select | Postn | 0.0693885 | 
| Select | Lhx8 | 0.06218277 | 
| Select | A930017N06Rik | 0.05892836 | 
| Select | Igfbp3 | 0.04354586 | 
| Select | A230065H16Rik | 0.0427828 | 
 
		
