Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Pallidum_ medial region change
Lambda multiplier: 0.0700 change
Lambda (actual): 18.2328
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.002140108 | 
| Select | Ngfr | 0.001741872 | 
| Select | Ntrk1 | 0.001520857 | 
| Select | Lhx6 | 2.89084e-05 | 
| Select | A930017N06Rik | 2.00099e-07 | 
| Select | Slc18a3 | 1.643762e-07 | 
| Select | Slc10a4 | 7.665246e-08 | 
| Select | Itih3 | 6.763679e-08 | 
| Select | Lhx8 | 6.68919e-08 | 
| Select | 1700001E04Rik | 6.413779e-08 | 
| Select | Isoc1 | 6.302821e-08 | 
| Select | Sytl5 | 5.967803e-08 | 
| Select | Ecel1 | 4.776374e-08 | 
| Select | Slc25a1 | 3.80411e-08 | 
| Select | Wrb | 3.587063e-08 | 
| Select | Prmt2 | 3.238061e-08 | 
| Select | 2700038N03Rik | 3.057147e-08 | 
| Select | Rgs10 | 2.883148e-08 | 
| Select | Pdxk | 2.186513e-08 | 
| Select | Zcchc12 | 1.364728e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.28006293 | 
| Select | Ngfr | 0.22880942 | 
| Select | Ntrk1 | 0.20656915 | 
| Select | Lhx6 | 0.11443283 | 
| Select | Avp | 0.11267149 | 
| Select | Postn | 0.0693885 | 
| Select | Lhx8 | 0.06218277 | 
| Select | A930017N06Rik | 0.05892836 | 
| Select | Igfbp3 | 0.04354586 | 
| Select | A230065H16Rik | 0.0427828 | 
| Select | Chrm5 | 0.04181235 | 
| Select | Drd3 | 0.03410393 | 
| Select | Slc18a3 | 0.03352296 | 
| Select | Isoc1 | 0.03098854 | 
| Select | Sytl5 | 0.03022107 | 
| Select | Lzp-s | 0.02940364 | 
| Select | Itih3 | 0.0293318 | 
| Select | Slc25a1 | 0.02876231 | 
| Select | Lum | 0.02718247 | 
| Select | Slc10a4 | 0.02616008 | 
 
		
