Number of genes: 10 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Pallidum_ medial region change
Lambda multiplier: 0.0095 change
Lambda (actual): 1.4014
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.004401951 | 
| Select | Ntrk1 | 0.00257511 | 
| Select | Ngfr | 0.001866731 | 
| Select | Lhx6 | 0.0007380977 | 
| Select | Slc18a3 | 8.17594e-06 | 
| Select | Isoc1 | -8.076908e-05 | 
| Select | A930017N06Rik | -0.0001395461 | 
| Select | Slc25a1 | -0.000325514 | 
| Select | Lhx8 | -0.0004681869 | 
| Select | Sytl5 | -0.0006216693 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.28006293 | 
| Select | Ngfr | 0.22880942 | 
| Select | Ntrk1 | 0.20656915 | 
| Select | Lhx6 | 0.11443283 | 
| Select | Avp | 0.11267149 | 
| Select | Postn | 0.0693885 | 
| Select | Lhx8 | 0.06218277 | 
| Select | A930017N06Rik | 0.05892836 | 
| Select | Igfbp3 | 0.04354586 | 
| Select | A230065H16Rik | 0.0427828 | 
 
		
