Number of genes: 10 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Pallidum_ medial region change
Lambda multiplier: 0.0100 change
Lambda (actual): 1.4752
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.004385028 | 
| Select | Ntrk1 | 0.002566029 | 
| Select | Ngfr | 0.001865214 | 
| Select | Lhx6 | 0.0007300067 | 
| Select | Slc18a3 | 7.765332e-06 | 
| Select | Isoc1 | -8.032113e-05 | 
| Select | A930017N06Rik | -0.000137913 | 
| Select | Slc25a1 | -0.0003245367 | 
| Select | Lhx8 | -0.00040916 | 
| Select | Sytl5 | -0.0006156131 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.28006293 | 
| Select | Ngfr | 0.22880942 | 
| Select | Ntrk1 | 0.20656915 | 
| Select | Lhx6 | 0.11443283 | 
| Select | Avp | 0.11267149 | 
| Select | Postn | 0.0693885 | 
| Select | Lhx8 | 0.06218277 | 
| Select | A930017N06Rik | 0.05892836 | 
| Select | Igfbp3 | 0.04354586 | 
| Select | A230065H16Rik | 0.0427828 | 
 
		
