Number of genes: 50 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Pallidum_ medial region change
Lambda multiplier: 0.0500 change
Lambda (actual): 18.4473
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.002138861 | 
| Select | Ngfr | 0.001870649 | 
| Select | Ntrk1 | 0.001592978 | 
| Select | A930017N06Rik | 0.0001334566 | 
| Select | Lhx6 | 0.000105241 | 
| Select | LOC381076 | 4.329471e-05 | 
| Select | D830030K20Rik | 3.058176e-05 | 
| Select | Itih3 | 2.86218e-05 | 
| Select | Chrm2 | 2.046416e-05 | 
| Select | Ecel1 | 1.083465e-05 | 
| Select | Prmt2 | 1.250037e-06 | 
| Select | Htr1a | 9.921798e-07 | 
| Select | 1700001E04Rik | 1.86436e-07 | 
| Select | Slc18a3 | 1.059502e-07 | 
| Select | Postn | 1.490451e-08 | 
| Select | Slc10a4 | 1.330324e-08 | 
| Select | Tmem65 | 1.271172e-08 | 
| Select | Isl1 | 8.391808e-09 | 
| Select | Rgs10 | 7.756185e-09 | 
| Select | Sytl5 | 7.096062e-09 | 
| Select | Grinl1a | 6.973352e-09 | 
| Select | Fstl5 | 6.003319e-09 | 
| Select | Drd3 | 4.572779e-09 | 
| Select | TC1563370 | 1.982386e-09 | 
| Select | Sema3c | 1.714739e-09 | 
| Select | Isoc1 | 7.671588e-10 | 
| Select | Slc25a1 | 8.096102e-11 | 
| Select | Lhx8 | -8.245848e-10 | 
| Select | C630007C17Rik | -1.181519e-09 | 
| Select | Gpc3 | -1.826059e-09 | 
| Select | Htr2c | -2.051706e-09 | 
| Select | Col11a1 | -3.434479e-09 | 
| Select | Ece2 | -3.956263e-09 | 
| Select | Kctd6 | -4.947619e-09 | 
| Select | 2700038N03Rik | -5.030756e-09 | 
| Select | Wrb | -7.255268e-09 | 
| Select | D11Ertd333e | -7.948707e-09 | 
| Select | 0610011I04Rik | -8.682989e-09 | 
| Select | Pde3a | -8.697782e-09 | 
| Select | 4930431L04Rik | -9.555151e-09 | 
| Select | Oaz2 | -1.087946e-08 | 
| Select | Slc5a7 | -1.197688e-08 | 
| Select | Tacr1 | -1.275146e-08 | 
| Select | Pdxk | -1.394591e-08 | 
| Select | Tmem22 | -1.596209e-08 | 
| Select | Rab3b | -5.320489e-06 | 
| Select | Zcchc12 | -6.482616e-06 | 
| Select | Impact | -2.0726e-05 | 
| Select | Ache | -4.148429e-05 | 
| Select | Cacna2d2 | -9.239255e-05 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Ebf4 | 0.28006293 | 
| Select | Ngfr | 0.22880942 | 
| Select | Ntrk1 | 0.20656915 | 
| Select | Lhx6 | 0.11443283 | 
| Select | Avp | 0.11267149 | 
| Select | Postn | 0.0693885 | 
| Select | Lhx8 | 0.06218277 | 
| Select | A930017N06Rik | 0.05892836 | 
| Select | Igfbp3 | 0.04354586 | 
| Select | A230065H16Rik | 0.0427828 | 
| Select | Chrm5 | 0.04181235 | 
| Select | Drd3 | 0.03410393 | 
| Select | Slc18a3 | 0.03352296 | 
| Select | Isoc1 | 0.03098854 | 
| Select | Sytl5 | 0.03022107 | 
| Select | Lzp-s | 0.02940364 | 
| Select | Itih3 | 0.0293318 | 
| Select | Slc25a1 | 0.02876231 | 
| Select | Lum | 0.02718247 | 
| Select | Slc10a4 | 0.02616008 | 
| Select | Wrb | 0.02426293 | 
| Select | 2700038N03Rik | 0.02408239 | 
| Select | Wnt6 | 0.02376489 | 
| Select | 1700001E04Rik | 0.02291964 | 
| Select | Ak3l1 | 0.02288613 | 
| Select | Ecel1 | 0.02255739 | 
| Select | Col4a5 | 0.0224415 | 
| Select | Txnip | 0.02236466 | 
| Select | Pdxk | 0.02202879 | 
| Select | 0610011I04Rik | 0.02148497 | 
| Select | Rgs10 | 0.02140319 | 
| Select | Isl1 | 0.02119012 | 
| Select | Htr1a | 0.02093115 | 
| Select | D11Ertd333e | 0.02059744 | 
| Select | Lmx1b | 0.02030045 | 
| Select | Prmt2 | 0.01981392 | 
| Select | Slc41a3 | 0.01923859 | 
| Select | Gfap | 0.01883297 | 
| Select | Prkg2 | 0.01880005 | 
| Select | Sema3c | 0.01860913 | 
| Select | Gpr173 | 0.01843292 | 
| Select | Zcchc12 | 0.01835532 | 
| Select | Chrm2 | 0.01809445 | 
| Select | Tmem22 | 0.01800239 | 
| Select | Grinl1a | 0.0177535 | 
| Select | C630007C17Rik | 0.01769711 | 
| Select | Slc5a7 | 0.01733515 | 
| Select | Fstl5 | 0.01714992 | 
| Select | Oaz2 | 0.01697386 | 
| Select | Gpc3 | 0.01661503 | 
 
		
