Number of genes: 10 change
Positivity: Signed change
Brain Region: Pallidum_ ventral region change
Lambda multiplier: 0.4000 change
Lambda (actual): 61.069
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | A930017N06Rik | 0.0003600509 | 
| Select | Nts | 9.412087e-05 | 
| Select | Pdxk | 1.685803e-07 | 
| Select | Lhx6 | 1.049258e-07 | 
| Select | Ebf4 | 1.041421e-07 | 
| Select | 2700038N03Rik | 6.967711e-08 | 
| Select | Ntrk1 | 5.217368e-08 | 
| Select | Lhx8 | 4.671253e-08 | 
| Select | Tacr1 | 4.371398e-08 | 
| Select | Pcdh11x | 4.276659e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Lhx8 | 0.27400186 | 
| Select | Ebf4 | 0.17597613 | 
| Select | Lhx6 | 0.09101217 | 
| Select | A930017N06Rik | 0.0646765 | 
| Select | Ngfr | 0.06117695 | 
| Select | Ntrk1 | 0.05654941 | 
| Select | Nts | 0.05085358 | 
| Select | 2700038N03Rik | 0.04473771 | 
| Select | Pcdh11x | 0.04262872 | 
| Select | Tac2 | 0.03778083 | 
 
		
