Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Piriform area change
Lambda multiplier: 0.0030 change
Lambda (actual): 3.2819
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Grem2 | 0.00164667 | 
| Select | AI851790 | 0.001550845 | 
| Select | Ppfibp1 | 0.0003718931 | 
| Select | Lmo3 | 0.0001847146 | 
| Select | mCG1027775.1 | 5.720781e-05 | 
| Select | Plxnd1 | 5.500068e-05 | 
| Select | Fjx1 | 1.657393e-05 | 
| Select | Lrrn6c | 1.777542e-07 | 
| Select | 5033414K04Rik | 1.26658e-07 | 
| Select | Hip1 | 8.522811e-08 | 
| Select | 3110047P20Rik | 6.933024e-08 | 
| Select | Epha10 | 3.779089e-08 | 
| Select | Rgs14 | 2.579807e-08 | 
| Select | 2610019A05Rik | 1.927779e-08 | 
| Select | Pdzrn3 | 1.885928e-08 | 
| Select | Tnrc9 | 1.296205e-08 | 
| Select | Ern2 | 1.093014e-08 | 
| Select | Fbxo34 | 9.943335e-09 | 
| Select | Rprm | 8.714439e-09 | 
| Select | Crtac1 | 6.065067e-09 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | AI851790 | 0.61522784 | 
| Select | Rrad | 0.54383894 | 
| Select | Grem2 | 0.45292752 | 
| Select | Lmo3 | 0.35319915 | 
| Select | Nenf | 0.34749019 | 
| Select | 5033414K04Rik | 0.34732494 | 
| Select | Plxnd1 | 0.30721743 | 
| Select | Ppfibp1 | 0.2952526 | 
| Select | Lrrn6c | 0.28259328 | 
| Select | Fjx1 | 0.27448355 | 
| Select | Epha10 | 0.26764818 | 
| Select | Ndst4 | 0.26616166 | 
| Select | Pptc7 | 0.26105664 | 
| Select | Rgs14 | 0.26008332 | 
| Select | 3110047P20Rik | 0.25206634 | 
| Select | mCG1027775.1 | 0.24742821 | 
| Select | Hip1 | 0.23789807 | 
| Select | Fbxo34 | 0.23553519 | 
| Select | Pdgfa | 0.23384223 | 
| Select | Crtac1 | 0.22886862 | 
 
		
