Number of genes: 20 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Spinal nucleus of the trigeminal_ interpolar part change
Lambda multiplier: 0.0005 change
Lambda (actual): 0.1946
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Nr1d2 | 0.0009819984 | 
| Select | Slc6a5 | 0.0003404309 | 
| Select | Serpinb1b | 0.0003393763 | 
| Select | Scrt1 | 8.428797e-05 | 
| Select | Cgnl1 | 5.497751e-05 | 
| Select | Iyd | 2.935117e-05 | 
| Select | Clgn | 4.56432e-07 | 
| Select | Eif5a2 | 3.659167e-07 | 
| Select | Glra4 | 2.346861e-07 | 
| Select | Pde3a | 2.173702e-07 | 
| Select | Ankrd38 | 1.141638e-07 | 
| Select | Parva | 1.019691e-07 | 
| Select | mCG147223 | 7.021877e-08 | 
| Select | Phospho1 | 3.778727e-08 | 
| Select | Osbpl9 | 2.631229e-08 | 
| Select | Glra1 | 2.54354e-08 | 
| Select | Lgi2 | 1.622865e-08 | 
| Select | Btbd14a | 1.566741e-08 | 
| Select | Slc39a14 | 1.287133e-08 | 
| Select | Hcn2 | 9.703383e-09 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Pacrg | 0.13043721 | 
| Select | Slc6a5 | 0.11589981 | 
| Select | Lrrtm3 | 0.09958771 | 
| Select | Nr1d2 | 0.09718431 | 
| Select | Serpinb1b | 0.07745228 | 
| Select | Scrt1 | 0.0716229 | 
| Select | Iyd | 0.0690512 | 
| Select | Parva | 0.05573172 | 
| Select | Glra4 | 0.05197377 | 
| Select | Glra1 | 0.04902987 | 
| Select | Cgnl1 | 0.04468129 | 
| Select | Eif5a2 | 0.04427438 | 
| Select | mCG147223 | 0.04348003 | 
| Select | Btbd14a | 0.04085974 | 
| Select | Clgn | 0.04064326 | 
| Select | Ankrd38 | 0.03899427 | 
| Select | Phospho1 | 0.03893483 | 
| Select | Pde3a | 0.03603893 | 
| Select | Slc39a14 | 0.03523965 | 
| Select | Ccdc37 | 0.03520212 | 
 
		
