Number of genes: 50 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Spinal nucleus of the trigeminal_ oral part change
Lambda multiplier: 0.0100 change
Lambda (actual): 1.7025
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Thbs2 | 0.0004361107 | 
| Select | Ntrk1 | 0.0004319084 | 
| Select | Glra4 | 0.000262174 | 
| Select | Cstb | 0.0001700886 | 
| Select | Mrpl54 | 7.897588e-05 | 
| Select | Klk6 | 5.712726e-05 | 
| Select | Glra1 | 4.628605e-05 | 
| Select | Srprb | 2.059395e-06 | 
| Select | Ppap2a | 8.723924e-07 | 
| Select | Lip1 | 7.540328e-07 | 
| Select | B3galt5 | 4.040615e-07 | 
| Select | Cdr2 | 2.815773e-07 | 
| Select | Eif5a2 | 2.402434e-07 | 
| Select | Galnt6 | 2.280757e-07 | 
| Select | Sypl | 2.274714e-07 | 
| Select | P2rxl1 | 2.103687e-07 | 
| Select | Pmp22 | 2.038102e-07 | 
| Select | Elovl1 | 1.748012e-07 | 
| Select | Slc6a9 | 1.480353e-07 | 
| Select | Dexi | 1.228458e-07 | 
| Select | Ankrd38 | 1.078833e-07 | 
| Select | Parva | 9.948758e-08 | 
| Select | mCG147223 | 9.487668e-08 | 
| Select | Gpr37 | 9.064894e-08 | 
| Select | Mtrr | 8.540928e-08 | 
| Select | Scrt1 | 8.510422e-08 | 
| Select | Cyp27a1 | 8.44734e-08 | 
| Select | S100a16 | 8.219961e-08 | 
| Select | Bcl7b | 7.999765e-08 | 
| Select | Sh3bgrl2 | 7.753201e-08 | 
| Select | Serpinb1c | 7.429789e-08 | 
| Select | Sgpp2 | 6.81367e-08 | 
| Select | Fa2h | 6.60301e-08 | 
| Select | Ublcp1 | 6.19062e-08 | 
| Select | Anln | 5.84909e-08 | 
| Select | Ddr1 | 5.58125e-08 | 
| Select | Lgi2 | 5.411151e-08 | 
| Select | Slc6a5 | 4.370068e-08 | 
| Select | Gatm | 4.319116e-08 | 
| Select | Spp1 | 4.109893e-08 | 
| Select | Lgi3 | 3.766535e-08 | 
| Select | Endod1 | 3.685285e-08 | 
| Select | Btbd14a | 2.831728e-08 | 
| Select | Plekhb1 | 2.804068e-08 | 
| Select | Pacs2 | 2.562416e-08 | 
| Select | Cd97 | 2.426993e-08 | 
| Select | S100b | 2.278858e-08 | 
| Select | Hcn2 | 2.222912e-08 | 
| Select | Kcnc3 | 1.646647e-08 | 
| Select | Rnf13 | 1.549834e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Ntrk1 | 0.02027265 | 
| Select | Glra4 | 0.01875338 | 
| Select | Glra1 | 0.0152035 | 
| Select | Klk6 | 0.01435702 | 
| Select | Cstb | 0.01428105 | 
| Select | Thbs2 | 0.01273906 | 
| Select | Eif5a2 | 0.01151895 | 
| Select | Mrpl54 | 0.01134471 | 
| Select | B3galt5 | 0.0111497 | 
| Select | Stk24 | 0.01072661 | 
| Select | Sypl | 0.00965416 | 
| Select | Lgi2 | 0.00934747 | 
| Select | Endod1 | 0.00924903 | 
| Select | Ublcp1 | 0.00908102 | 
| Select | Scrt1 | 0.00885955 | 
| Select | Cdr2 | 0.00878426 | 
| Select | Srprb | 0.00854633 | 
| Select | Galnt6 | 0.00853195 | 
| Select | Gatm | 0.00813742 | 
| Select | Ppap2a | 0.00793944 | 
| Select | Btbd14a | 0.00782688 | 
| Select | mCG147223 | 0.0076759 | 
| Select | Fa2h | 0.00766152 | 
| Select | Anln | 0.00760468 | 
| Select | Serpinb1c | 0.00746373 | 
| Select | P2rxl1 | 0.00741553 | 
| Select | Mtrr | 0.00733649 | 
| Select | Slc39a5 | 0.00718152 | 
| Select | Ddr1 | 0.00688392 | 
| Select | S100b | 0.00687627 | 
| Select | Lgi3 | 0.00680284 | 
| Select | Parva | 0.0067792 | 
| Select | Slc6a9 | 0.00677299 | 
| Select | Glrx | 0.0065851 | 
| Select | Slc6a5 | 0.00650888 | 
| Select | Bcl7b | 0.00615415 | 
| Select | Pacs2 | 0.00610209 | 
| Select | Dexi | 0.00606524 | 
| Select | Spp1 | 0.00605877 | 
| Select | Gpr37 | 0.00590641 | 
| Select | Lip1 | 0.00587439 | 
| Select | Pmp22 | 0.00585969 | 
| Select | Hcn2 | 0.00580022 | 
| Select | Cgnl1 | 0.00575242 | 
| Select | Ctnnbip1 | 0.00571105 | 
| Select | Iyd | 0.00567487 | 
| Select | Sgpp2 | 0.00551821 | 
| Select | Slc6a2 | 0.00549398 | 
| Select | Entpd3 | 0.00548144 | 
| Select | Gpr56 | 0.00547251 | 
 
		
