Number of genes: 50 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Postpiriform transition area change
Lambda multiplier: 0.0100 change
Lambda (actual): 2.9166
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Slc16a14 | 0.000999939 | 
| Select | Trhr | 0.0003275448 | 
| Select | Trpc5 | 0.0002747746 | 
| Select | 9330132E09Rik | 0.0001916649 | 
| Select | Lhx2 | 0.0001742531 | 
| Select | P2ry12 | 7.676455e-05 | 
| Select | Wnt7b | 5.194116e-05 | 
| Select | Shh | 4.642555e-05 | 
| Select | Kctd4 | 2.336322e-05 | 
| Select | BC052328 | 2.308104e-05 | 
| Select | Txnip | 2.034263e-05 | 
| Select | Asgr1 | 7.098392e-06 | 
| Select | Setd4 | 3.929459e-06 | 
| Select | Kdr | 1.128945e-06 | 
| Select | Rtn2 | 4.106947e-07 | 
| Select | Tspan6 | 3.707905e-07 | 
| Select | Clptm1l | 3.240108e-07 | 
| Select | LOC241794 | 3.083754e-07 | 
| Select | Kcnd3 | 2.517914e-07 | 
| Select | Lepre1 | 1.725695e-07 | 
| Select | Sgcd | 1.543368e-07 | 
| Select | Nos1 | 1.208782e-07 | 
| Select | Guk1 | 1.202232e-07 | 
| Select | Chuk | 1.131545e-07 | 
| Select | Slc19a2 | 1.101138e-07 | 
| Select | Fzd3 | 1.072756e-07 | 
| Select | Kctd6 | 1.039371e-07 | 
| Select | Hars2 | 1.035822e-07 | 
| Select | Fkbp10 | 8.079339e-08 | 
| Select | Six1 | 7.596428e-08 | 
| Select | Mup2 | 7.449573e-08 | 
| Select | Cmtm4 | 7.440905e-08 | 
| Select | Ankrd43 | 7.417473e-08 | 
| Select | Cnih3 | 6.460169e-08 | 
| Select | Mm.25531 | 6.060882e-08 | 
| Select | Slc31a1 | 4.989873e-08 | 
| Select | Sh3bp4 | 4.824341e-08 | 
| Select | Unc5d | 4.110467e-08 | 
| Select | Abtb1 | 3.523206e-08 | 
| Select | Slc35a2 | 3.169564e-08 | 
| Select | B230120H23Rik | 3.168399e-08 | 
| Select | Slc2a3 | 3.031398e-08 | 
| Select | Cntn1 | 2.829737e-08 | 
| Select | Cckar | 2.341629e-08 | 
| Select | Foxb1 | 2.284686e-08 | 
| Select | Gda | 2.031923e-08 | 
| Select | Negr1 | 1.660578e-08 | 
| Select | Slc4a10 | 1.642391e-08 | 
| Select | Lypd1 | 1.604661e-08 | 
| Select | Clec11a | 1.070187e-08 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Trhr | 0.04806142 | 
| Select | Trpc5 | 0.04715217 | 
| Select | Slc16a14 | 0.04641554 | 
| Select | Txnip | 0.03371866 | 
| Select | P2ry12 | 0.03222807 | 
| Select | 9330132E09Rik | 0.03162413 | 
| Select | Shh | 0.03011896 | 
| Select | Sgcd | 0.02980693 | 
| Select | Setd4 | 0.02934073 | 
| Select | Lhx2 | 0.02928925 | 
| Select | Wnt7b | 0.02862416 | 
| Select | Dio3 | 0.02777837 | 
| Select | Asgr1 | 0.02724564 | 
| Select | BC052328 | 0.0270398 | 
| Select | Nos1 | 0.02569131 | 
| Select | Rtn2 | 0.0249603 | 
| Select | Lepre1 | 0.02481107 | 
| Select | LOC241794 | 0.02472723 | 
| Select | Kdr | 0.02470036 | 
| Select | Bmp7 | 0.02401788 | 
| Select | Six1 | 0.02391771 | 
| Select | Slc2a3 | 0.02360137 | 
| Select | Kcnd3 | 0.02342671 | 
| Select | Tspan6 | 0.02277035 | 
| Select | Pptc7 | 0.02271538 | 
| Select | Chuk | 0.02215388 | 
| Select | Kctd4 | 0.02215109 | 
| Select | Fkbp10 | 0.02148724 | 
| Select | Clptm1l | 0.02130828 | 
| Select | P2rxl1 | 0.02071667 | 
| Select | Hars2 | 0.01961909 | 
| Select | Trh | 0.01921726 | 
| Select | Sh3bp4 | 0.01875976 | 
| Select | Cntn1 | 0.01869009 | 
| Select | Slc31a1 | 0.01852288 | 
| Select | Slc7a3 | 0.01847039 | 
| Select | Fzd3 | 0.01838985 | 
| Select | Cmtm4 | 0.01835111 | 
| Select | Chrna2 | 0.01823172 | 
| Select | Mup2 | 0.01805584 | 
| Select | Oaz2 | 0.01775685 | 
| Select | Lypd1 | 0.01726254 | 
| Select | Abtb1 | 0.01722266 | 
| Select | Top2a | 0.01715903 | 
| Select | Negr1 | 0.01707859 | 
| Select | Gda | 0.0170719 | 
| Select | Psrc1 | 0.01703331 | 
| Select | Kctd6 | 0.01702692 | 
| Select | Slc19a2 | 0.01679406 | 
| Select | Slc35a2 | 0.01669605 | 
 
		
