Number of genes: 5 change
Positivity: Positive change
Brain Region: Facial motor nucleus change
Lambda multiplier: 0.0015 change
Lambda (actual): 0.1666
| Select all | Gene | Fitting Value | 
|---|---|---|
| Select | Ppap2a | 0.003721771 | 
| Select | Tns1 | 0.001214271 | 
| Select | Dpysl3 | 0.0006216996 | 
| Select | Kcnj14 | 0.0004272 | 
| Select | Anxa2 | 0.0002488955 | 
| Select all | Gene | Localization Value | 
|---|---|---|
| Select | Tns1 | 0.16057587 | 
| Select | Kcnj14 | 0.13829781 | 
| Select | Ppap2a | 0.13422395 | 
| Select | Anxa2 | 0.1253938 | 
| Select | Baz1a | 0.11299743 | 
 
		
